Erthyglau byr

Yn dangos hyd at 50 o ganlyniadau isod yn yr ystod #1 i #50.

Dangos (y 50 cynt | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (hanes) 1998 [27 beit]
  2. (hanes) 1982 [27 beit]
  3. (hanes) 1965 [27 beit]
  4. (hanes) 1997 [27 beit]
  5. (hanes) 1981 [27 beit]
  6. (hanes) 1964 [27 beit]
  7. (hanes) 1996 [27 beit]
  8. (hanes) 1980 [27 beit]
  9. (hanes) 1963 [27 beit]
  10. (hanes) 1995 [27 beit]
  11. (hanes) 1979 [27 beit]
  12. (hanes) 1962 [27 beit]
  13. (hanes) 2009 [27 beit]
  14. (hanes) 1994 [27 beit]
  15. (hanes) 1978 [27 beit]
  16. (hanes) 1961 [27 beit]
  17. (hanes) 2008 [27 beit]
  18. (hanes) 1993 [27 beit]
  19. (hanes) 1977 [27 beit]
  20. (hanes) 1960 [27 beit]
  21. (hanes) 2005 [27 beit]
  22. (hanes) 1992 [27 beit]
  23. (hanes) 1976 [27 beit]
  24. (hanes) 1959 [27 beit]
  25. (hanes) 2004 [27 beit]
  26. (hanes) 1991 [27 beit]
  27. (hanes) 1975 [27 beit]
  28. (hanes) 2003 [27 beit]
  29. (hanes) 1990 [27 beit]
  30. (hanes) 1974 [27 beit]
  31. (hanes) 2002 [27 beit]
  32. (hanes) 1989 [27 beit]
  33. (hanes) 1973 [27 beit]
  34. (hanes) 2001 [27 beit]
  35. (hanes) 1988 [27 beit]
  36. (hanes) 1972 [27 beit]
  37. (hanes) 2010 [27 beit]
  38. (hanes) 1987 [27 beit]
  39. (hanes) 1971 [27 beit]
  40. (hanes) 2012 [27 beit]
  41. (hanes) 1986 [27 beit]
  42. (hanes) 1970 [27 beit]
  43. (hanes) 2013 [27 beit]
  44. (hanes) 1985 [27 beit]
  45. (hanes) 1969 [27 beit]
  46. (hanes) 2014 [27 beit]
  47. (hanes) 1984 [27 beit]
  48. (hanes) 1967 [27 beit]
  49. (hanes) 1999 [27 beit]
  50. (hanes) 1983 [27 beit]

Dangos (y 50 cynt | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).